各学院:
根据《兰州工业学院教学院部教学工作评价方案》文件精神,创新创业学院按照《兰州工业学院教学院部教学工作评价指标和标准》对各教学院部大学生创新创业训练计划项目、学生学科技能竞赛项目、互联网+大学生创新创业大赛获奖项目进行客观、公正地评价,现将评价结果公示如下:
大学生创新创业训练计划项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分得分 |
1 | 马克思主义学院 | 20 | 60 | 0.333 | 1 | 6.00 |
2 | 电气工程学院 | 355 | 1732 | 0.205 | 2 | 5.46 |
3 | 机电工程学院 | 285 | 1455 | 0.196 | 3 | 4.92 |
4 | 汽车工程学院 | 160 | 939 | 0.170 | 4 | 4.38 |
5 | 电子信息工程学院 | 135 | 1108 | 0.122 | 5 | 3.84 |
6 | 艺术设计学院 | 55 | 494 | 0.111 | 6 | 3.30 |
7 | 材料工程学院 | 110 | 1011 | 0.109 | 7 | 2.76 |
8 | 土木工程学院 | 165 | 1552 | 0.106 | 8 | 2.22 |
9 | 计算机与人工智能学院 | 135 | 1349 | 0.100 | 9 | 1.98 |
10 | 经济管理学院 | 60 | 1170 | 0.051 | 10 | 1.14 |
11 | 外国语学院 | 0 | 182 | 0.000 | 11 | 0.60 |
学生学科技能竞赛项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分得分 |
1 | 电子信息工程学院 | 166 | 1108 | 0.150 | 1 | 5.00 |
2 | 计算机与人工智能学院 | 110 | 1349 | 0.082 | 2 | 4.55 |
3 | 电气工程学院 | 124 | 1732 | 0.072 | 3 | 4.10 |
4 | 土木工程学院 | 108 | 1552 | 0.070 | 4 | 3.65 |
5 | 机电工程学院 | 36 | 1455 | 0.025 | 5 | 3.20 |
6 | 艺术设计学院 | 10 | 494 | 0.020 | 6 | 2.75 |
7 | 经济管理学院 | 10 | 1170 | 0.009 | 7 | 2.30 |
8 | 材料工程学院 | 8 | 1011 | 0.008 | 8 | 1.85 |
9 | 马克思主义学院 | 0 | 60 | 0.000 | 9 | 0.50 |
10 | 汽车工程学院 | 0 | 939 | 0.000 | 9 | 0.50 |
11 | 外国语学院 | 0 | 182 | 0.000 | 9 | 0.50 |
互联网+大学生创新创业大赛获奖项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分得分 |
1 | 机电工程学院 | 18 | 1455 | 0.0124 | 1 | 3.00 |
2 | 艺术设计学院 | 6 | 494 | 0.0121 | 2 | 2.73 |
3 | 经济管理学院 | 6 | 1170 | 0.0051 | 3 | 2.46 |
4 | 土木工程学院 | 2 | 1552 | 0.0013 | 4 | 2.19 |
5 | 电气工程学院 | 0 | 1732 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
6 | 电子信息工程学院 | 0 | 1108 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
7 | 计算机与人工智能学院 | 0 | 1349 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
8 | 材料工程学院 | 0 | 1011 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
9 | 汽车工程学院 | 0 | 939 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
10 | 外国语学院 | 0 | 182 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
11 | 马克思主义学院 | 0 | 60 | 0.0000 | 5 | 0.30 |
因疫情原因,所有评价结果只进行网络公示,如对以上评价结果有异议的,请与创新业学院办公室张老师联系,联系电话:18919081086。
公示时间:2022年10月20日-2022年10月24日。
兰州工业学院创新创业学院
2022年10月19日