各学院:
根据《兰州工业学院教学院部教学工作评价方案(修订)》文件精神,创新创业学院按照《兰州工业学院教学院部教学工作评价指标和标准》,对2022-2023学年各教学院部大学生创新创业训练计划项目、学生获得职业资格证书情况、学生学科技能竞赛项目、互联网+大学生创新创业大赛获奖项目、“互联网+”大赛完成情况及新增实践教学基地建设进行客观、公正地评价,现将评价结果公示如下:
一、大学生创新创业训练计划项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分法 |
1 | 马克思主义学院 | 30 | 60 | 0.5 | 1 | 4.00 |
2 | 机电工程学院 | 435 | 1453 | 0.29938059 | 2 | 3.64 |
3 | 汽车工程学院 | 205 | 937 | 0.21878335 | 3 | 3.28 |
4 | 电气工程学院 | 320 | 1732 | 0.18475751 | 4 | 2.92 |
5 | 计算机与人工智能学院 | 160 | 1348 | 0.11869436 | 5 | 2.56 |
6 | 电子信息工程学院 | 125 | 1111 | 0.11251125 | 6 | 2.20 |
7 | 材料工程学院 | 85 | 1010 | 0.08415842 | 7 | 1.84 |
8 | 经济管理学院 | 90 | 1171 | 0.07685739 | 8 | 1.48 |
9 | 艺术设计学院 | 25 | 494 | 0.05060729 | 9 | 1.12 |
10 | 土木工程学院 | 70 | 1552 | 0.04510309 | 10 | 0.76 |
11 | 外国语学院 | 0 | 181 | 0 | 11 | 0.40 |
二、学生获得职业资格证书评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分法 |
1 | 艺术设计学院 | 98 | 494 | 0.19838057 | 1 | 2.00 |
2 | 机电工程学院 | 194 | 1453 | 0.13351686 | 2 | 1.80 |
3 | 电气工程学院 | 184 | 1732 | 0.10623557 | 3 | 1.60 |
4 | 经济管理学院 | 26 | 1171 | 0.02220325 | 4 | 1.40 |
5 | 外国语学院 | 2 | 181 | 0.01104972 | 5 | 1.20 |
6 | 材料工程学院 | 10 | 1010 | 0.00990099 | 6 | 1.00 |
7 | 电子信息工程学院 | 6 | 1111 | 0.00540054 | 7 | 0.80 |
8 | 土木工程学院 | 4 | 1552 | 0.00257732 | 8 | 0.60 |
9 | 计算机与人工智能学院 | 2 | 1348 | 0.00148368 | 9 | 0.40 |
10 | 汽车工程学院 | 0 | 937 | 0 | 10 | 0.20 |
11 | 马克思主义学院 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0.20 |
三、学生学科技能竞赛项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分法 |
1 | 电子信息工程学院 | 88 | 1111 | 0.0792079 | 1 | 5.00 |
2 | 机电工程学院 | 112 | 1453 | 0.0770819 | 2 | 4.55 |
3 | 汽车工程学院 | 56 | 937 | 0.0597652 | 3 | 4.10 |
4 | 土木工程学院 | 78 | 1552 | 0.0502577 | 4 | 3.65 |
5 | 外国语学院 | 8 | 181 | 0.0441989 | 5 | 3.20 |
6 | 电气工程学院 | 60 | 1732 | 0.034642 | 6 | 2.75 |
7 | 计算机与人工智能学院 | 36 | 1348 | 0.0267062 | 7 | 2.30 |
8 | 经济管理学院 | 28 | 1171 | 0.0239112 | 8 | 1.85 |
9 | 材料工程学院 | 22 | 1010 | 0.0217822 | 9 | 1.40 |
10 | 艺术设计学院 | 6 | 494 | 0.0121457 | 10 | 0.95 |
11 | 马克思主义学院 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0.50 |
四、互联网+大学生创新创业大赛获奖项目评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分法 |
1 | 机电工程学院 | 22 | 1453 | 0.0151 | 1 | 3.0000 |
3 | 电气工程学院 | 2 | 1732 | 0.0012 | 2 | 1.6500 |
2 | 经济管理学院 | 0 | 1171 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
4 | 土木工程学院 | 0 | 1552 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
5 | 电子信息工程学院 | 0 | 1111 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
6 | 计算机与人工智能学院 | 0 | 1348 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
7 | 材料工程学院 | 0 | 1010 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
8 | 汽车工程学院 | 0 | 937 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
9 | 外国语学院 | 0 | 181 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
10 | 艺术设计学院 | 0 | 494 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
11 | 马克思主义学院 | 0 | 60 | 0.0000 | 3 | 0.3000 |
五、“互联网+”大赛完成情况评价结果
序号 | 学院 | 总积分 | 全院学生总数 | 得分 | 排名 | 等差赋分法 |
1 | 马克思主义学院 | 1 | 60 | 0.0167 | 1 | 2.00 |
2 | 外国语学院 | 2 | 181 | 0.0110 | 2 | 1.82 |
3 | 汽车工程学院 | 4 | 937 | 0.0043 | 3 | 1.64 |
4 | 材料工程学院 | 4 | 1010 | 0.0040 | 4 | 1.46 |
5 | 电子信息工程学院 | 4 | 1111 | 0.0036 | 5 | 1.28 |
6 | 计算机与人工智能学院 | 4 | 1348 | 0.0030 | 6 | 1.10 |
7 | 机电工程学院 | 4 | 1453 | 0.0028 | 7 | 0.92 |
8 | 电气工程学院 | 4 | 1732 | 0.0023 | 8 | 0.74 |
9 | 艺术设计学院 | 1 | 494 | 0.0020 | 9 | 0.56 |
10 | 经济管理学院 | 2 | 1171 | 0.0017 | 10 | 0.38 |
11 | 土木工程学院 | 1 | 1552 | 0.0006 | 11 | 0.20 |
六、新增实践教学基地评价结果
序号 | 学院 | 新增实践教学基地 | 总积分 | 备注 |
1 | 创新创业学院 | 创新创业教育示范学院 | 10 |
|
2 | 机电工程学院 | 创新创业教育示范中心 | 10 |
|
如对以上评价结果有异议,请与创新创业学院办公室张老师联系,联系电话:18919081086。
公示时间:2023年11月17日-2022年11月21日.
创新创业学院
2023年11月17日