我校20项研究课题获“2020年甘肃省高等学校创新基金项目”立项资助
日期:2020-07-23
来源:
浏览次数:
字号:
默认
大
超大
近日,“2020年甘肃省高等学校创新基金项目”评审结果揭晓,我校共有20项研究课题获准立项,资助经费25万元。其中张睿敏老师主持的“基于深度学习的图像检测算法和技术研究”等10项项目获A类项目资助。王亮老师主持的“低温微润滑条件下复合形态织构刀具切削性能分析”等10项项目获B类项目资助,获批项目名单如下: 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 负责人 |
1 | 基于深度学习的图像检测算法和技术研究 | 2020A-141 | 张睿敏 |
2 | 前端调速式风电机组控制技术研究与实现 | 2020A-142 | 李晓青 |
3 | Ti-Cr-Mo扩散动力学研究 | 2020A-143 | 周晶晶 |
4 | 基于自抗扰控制策略的微电网鲁棒稳定运行的研究 | 2020A-144 | 陈晶 |
5 | 单层石墨烯的对接及其分子运动学模拟研究 | 2020A-145 | 梁泽芬 |
6 | 有限深势阱中玻色爱因斯坦凝聚体的动力学特性 | 2020A-146 | 简粤 |
7 | 河西走廊少数民族地区特色农产品产业化的发展路径研究 | 2020A-147 | 施乐 |
8 | 基于Petri网的甘肃省应急物流系统建模与仿真 | 2020A-148 | 张雪芹 |
9 | 甘肃省东南部水环境时空演变及健康风险评价 | 2020A-149 | 高文琪 |
10 | 复杂网络上传播源定位分类方法研究 | 2020A-150 | 李颖 |
11 | 低温微润滑条件下复合形态织构刀具切削性能分析 | 2020B-237 | 王亮 |
12 | 基于多目标规划理论的增程式电动汽车控制技术研究 | 2020B-238 | 李彦晶 |
13 | DEXi决策分析模型在Decision Deck平台上的应用研究 | 2020B-239 | 李晓斌 |
14 | 基于NB-IoT的非放型气液两相流量计的研究 | 2020B-240 | 周彬 |
15 | 一种小型青核桃脱皮分离机的研制 | 2020B-241 | 连文香 |
16 | 数控切削过程工艺参数优化研究 | 2020B-242 | 张红梅 |
17 | 无监督的铣刀磨损在线监测系统研究 | 2020B-243 | 窦建明 |
18 | 具有时滞的季节性传染病模型动力学研究 | 2020B-244 | 纳仁花 |
19 | “一带一路”战略背景下兰州市主要文化场馆公示语英译规范化调查研究 | 2020B-245 | 樊文静 |
20 | 基于敦煌壁画传统纹样与唐代豹斑玉结合的文化创意 产品研究 | 2020B-246 | 杜伊帆 |
来源:科技处 撰稿:史亚亚 审稿:张振宇
打印本页