我校在刚刚结束的第十四届中国大学生计算机设计大赛西北区赛中取得优异成绩。来自西北五省60多所高校近2000件作品参加了本次大赛,经过初赛、决赛两轮激烈角逐,我校30件作品获奖,其中10件作品获得参加国家级决赛资格。
中国大学生计算机设计大赛旨在进一步深化高校本科教育改革、全面提高教学质量,激励高校本科各类学科专业学生学习计算机知识和技能的兴趣和潜能,培养其创新能力、运用信息技术解决实际问题的综合实践能力及团队合作意识。
序号 | 作品名称 | 参赛队员 | 指导教师 | 获奖等级 | 是否参加国赛 |
1 | 排序算法教学辅助课件 | 杨丹、何汭霄、王懿帆 | 徐瑾 魏小弟 | 一等奖 | 是 |
2 | 八皇后之回溯算法教学辅助课件 | 张乐、赵琴、闫佳琪 | 魏莹 徐瑾 | 一等奖 | 是 |
3 | 基于OpenCV的激光虚拟键盘 | 高瑞、张国平、马鑫 | 王宏斌 | 一等奖 | 是 |
4 | 《路》 | 房晓婷、刘振华、李马存 | 魏莹 郑刚 | 二等奖 | 是 |
5 | 《平行时空》- 冬奥会系列海报 | 罗丽云 | 杨蕾 刘瑞玲 | 二等奖 | 是 |
6 | 基于Spring boot的校园表白墙微信小程序 | 张文博、陈文静 | 杜叔强 | 二等奖 | 是 |
7 | 基于爬虫技术的就业信息查询系统 | 王紫譞、何元 | 王军弟 | 二等奖 | 是 |
8 | 基于摄像头的动态手势识别 | 戴源、安康辉、廖千溪 | 张睿敏 | 二等奖 | 是 |
9 | 同城电商配送云数据平台 | 田沛、石睿涛、齐天 | 刘瑞玲 杜叔强 | 二等奖 | 是 |
10 | 基于阿里云物联网平台的节水灌溉管理系统 | 唐任斌、骆晓军、史宏刚 | 朱东山 吴记群 | 二等奖 | 是 |
11 | 计算机艺术课程微课设计——数字摄影 | 陈佳佳 | 陆娜 王美珍 | 二等奖 | 否 |
12 | 蚁群算法教学辅助课件 | 王永刚、周永亮、王萍 | 王逢娟 郑刚 | 二等奖 | 否 |
13 | 《裕固风尚》RPG游戏 | 李思远、杨灏、王琛、 禹宏业、孙昊淼 | 郑刚 徐瑾 | 三等奖 | 否 |
14 | 《古今未来》-冬奥系列海报 | 何亚伟、张波 | 陆娜 陈娜 | 三等奖 | 否 |
15 | 《Sports spirit—— Help or not》 | 秦振洋、潘娜、俞杰、 曹雪、张昊凌 | 王逢娟徐瑾 | 三等奖 | 否 |
16 | 二维动画的制作流程 | 陈萍、鲁嘉慧 | 陈娜 陆娜 | 三等奖 | 否 |
17 | 基于多平台的聊天系统 | 骆明杰、张瑞、吴宗娟 | 贾桂霞柴世红 | 三等奖 | 否 |
18 | 基于WebGL的家装工作室网站设计与实现 | 石秀、王品彦、赵东栋 | 王娟 张志勋 | 三等奖 | 否 |
19 | 轻果手账 | 沈鸿宇、宋晓妮、魏栋 | 张怡 | 三等奖 | 否 |
20 | 基于vue的在线学习平台 | 李永康、何帆帆、罗莹 | 张云天 | 三等奖 | 否 |
21 | 中国味道 | 曹毅、霍光凯、张昭 | 张睿敏 | 三等奖 | 否 |
22 | “互联网+”模式下甘肃特产交易平台 | 赵飞鹏、张嘉德、雒宁宁 | 贾桂霞 | 三等奖 | 否 |
23 | 基于加速度轨迹图像的手势识别算法的研究 | 席腾龙、郭平霞、李鹏飞 | 朱亚玲 李向伟 | 三等奖 | 否 |
24 | 基于spark的流式数据分析引擎系统 | 刘安、魏仁鹏、柳定言 | 朱亚玲 曹博 | 三等奖 | 否 |
25 | 基于ECharts的招聘信息可视化系统 | 程栋、程一卿、张钟凯 | 商宏杰 | 三等奖 | 否 |
26 | 信息可视化展板——echarts | 吴金树、肖鹏、王凯 | 王军弟 杨景涛 | 三等奖 | 否 |
27 | 智慧生活——家居小助手 | 梁雅琴、魏文芳、马伟 | 包理群 | 三等奖 | 否 |
28 | 基于IPV6物联网的生态环境监测平台 | 吴国杰、王嘉怡、范伟 | 何辉 龚成莹 | 三等奖 | 否 |
29 | 基于LoRa技术的无线报警杆系统设计 | 常正强、许莉、李沁蓉 | 龚成莹 赵礼栋 | 三等奖 | 否 |
30 | 基于物联网的水产养殖监测系统 | 时方方、马溶涛、陈丽萍 | 王宏斌 | 三等奖 | 否 |
来源:计算机与人工智能学院 撰稿:李向伟 魏莹 审稿:贾魁